Originální domácnost
>
Sleva Sportovní výživa
>
Proteiny, bílkoviny, protein
>
76-80% proteinů, bílkovin
>
Do 2000g
>
Complete Diet Protein
skladem více než 10 kusů
Skladem
Vyberte prosím variantu:
Počet:
Nejprodávanější
1
Mini bankovní trezor
414 Kč
2
Taneční podložka X-treme Dance
416 Kč
3
Grow it - Bonsai
363 Kč
4
Nafukovací boxovací pytel
344 Kč
5
Brýle pro řidiče - HD Vision
86 Kč
6
2x Testoplast 800mg 100 kapslí
679 Kč
7
Lis na plechovky 500ml
253 Kč
8
Žížalí svět Vytvoř si vlastní žížalárium experimentální dětská sada
296 Kč
9
SMĚR Hra 15 (hlavolam přesouvačka) 2 barvy
81 Kč
Rozbalit
Doporučené a oblíbené kombinace:
Nejprodávanější
1
Mini bankovní trezor
414 Kč
2
Taneční podložka X-treme Dance
416 Kč
3
Grow it - Bonsai
363 Kč
4
Nafukovací boxovací pytel
344 Kč
5
Brýle pro řidiče - HD Vision
86 Kč
6
2x Testoplast 800mg 100 kapslí
679 Kč
7
Lis na plechovky 500ml
253 Kč
8
Žížalí svět Vytvoř si vlastní žížalárium experimentální dětská sada
296 Kč
9
SMĚR Hra 15 (hlavolam přesouvačka) 2 barvy
81 Kč
Rozbalit
O produktu
Array
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 359 kJ | 107,7 kJ |
Energetická hodnota | 1516 kCal | 454,8 kCal |
Bílkoviny - proteiny | 44 g | 13,2 g |
Sacharidy - uhlohydráty | 33 g | 9,9 g |
z toho cukry | 4,5 g | 1,35 g |
Tuky | 4,5 g | 1,35 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,39 g |
Sůl | 0,67 g | 0,2 g |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Vitamín A - retinol | 400 mg | 120 mg |
Vitamín B12 - kobalamin | 1,25 mcg | 0,38 mcg |
Vitamín B2 - riboflavin | 0,7 mg | 0,21 mg |
Vitamín B3 - niacin | 8 mg | 2,4 mg |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 3 mg | 0,9 mg |
Vitamín B6 - pyridoxin | 0,7 mg | 0,21 mg |
Vitamín C | 40 mg | 12 mg |
Vitamín D - kalciferol | 2,5 mcg | 0,75 mcg |
Vitamín E - tokoferol | 6 mg | 1,8 mg |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 25 mcg | 7,5 mcg |
Vitamín K1 | 37,5 mcg | 11,25 mcg |
Draslík | 1000 mg | 300 mg |
Hořčík | 188 mg | 56,4 mg |
Chrom | 20 mcg | 6 mcg |
Jód | 75 mcg | 22,5 mcg |
Mangan | 1 mg | 0,3 mg |
Měď | 0,5 mg | 0,15 mg |
Selen | 27,5 mcg | 8,25 mcg |
Vápník | 400 mg | 120 mg |
Zinek | 5 mg | 1,5 mg |
Železo | 7 mg | 2,1 mg |
Kyselina listová | 100 ucg | 30 ucg |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
L-Karnitin tartrát | 416,67 mg | 125 mg |
CLA - konjugovaná kyselina linoleová - Clarinol® | 1333,33 mg | 400 mg |
DigeZyme trávicí enzymy | 166,67 mg | 50 mg |
Extrakt ze zeleného čaje - Green Tea Extract | 250 mg | 75 mg |
Kořen čekanky (prebiotická vláknina) | 3333,33 mg | 1000 mg |
Kód: DS88462615